Behållarens mått
| Utvändig längd | Utvändig höjd | Utvändig bredd | Invändig längd | Invändig höjd | Intern bredd | Dörrbredd | Dörrhöjd | Kubisk kapacitet | Max bruttovikt | Tara vikt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ft containermått | 2,44 m 8 fot | 2,26 m 7 fot 6 tum | 2,26 m 7 fot | 2,29 m 7 fot 6 tum | 2,06 m 6 fot 6 tum | 2,11 m 6 fot 11 tum | 2,10 m 6 fot 11 tum | 1,95 m 6 fot 5 tum | 9.95m3351cf | 6,000kg 13 227 lbs | 950 kg 2 094 lbs |
| 10ft containermått | 2,99 m 10 fot | 2,59 m 8 fot 6 tum | 2,44 m 8 fot | 2,84 m 9 fot 4 tum | 2,39 m 7 fot 10 tum | 2,35 m 7 fot 9 tum | 2,34 m 7 fot 9 tum | 2,28 m 7 fot 6 tum | 15.95m3563cf | 10,000kg 22 046 lbs | 1,000kg 2,204lbs |
| 20ft containermått | 6,06 m 20 fot | 2,60 m 8 fot 6 tum | 2,44 m 8 fot | 5,9 m 19 fot 4 tum | 2,39 m 7 fot 10 tum | 2,35 m 7 fot 9 tum | 2,34 m 7 fot 9 tum | 2,28 m 7 fot 6 tum | 33.2m31,172 jfr | 30 480 kg 67 196 lbs | 2,000kg 4 409 lbs |
| 40ft containermått | 12,2 m 40 fot | 2,60 m 8 fot 6 tum | 2,44 m 8 fot | 12,03 m 39 fot 5 tum | 2,39 m 7 fot 10 tum | 2,35 m 7 fot 9 tum | 2,34 m 7 fot 9 tum | 2,28 m 7 fot 6 tum | 67.6m32,387 jfr | 30 480 kg 67 196 lbs | 3 470 kg 7 650 lbs |
| Tunnelmått på 20 fot | 6,06 m 20 fot | 2,60 m 8 fot 6 tum | 2,44 m 8 fot | 5,84 m 19 fot 1 tum | 2,39 m 7 fot 10 tum | 2,35 m 7 fot 9 tum | 2,34 m 7 fot 9 tum | 2,28 m 7 fot 6 tum | 32.8m31,158cf | 30 480 kg 67 196 lbs | 2 180 kg 4 806 lbs |
| 20 fot öppen sida Mått | 6,06 m 20 fot | 2,60 m 8 fot 6 tum | 2,44 m 8 fot | 5,9 m 19 fot 4 tum | 2,30 m 7 fot 6 tum | 2,29 m 7 fot 6 tum | 2,22 m 7 fot 3 tum | 2,19 m 7 fot 3 tum | 31m31 094 jfr | 30 480 kg 67 196 lb | 3 170 kg 6 988 lbs |
| 40 fot höga kubmått | 12,2 m 40 fot | 2,90 m 9 fot 6 tum | 2,44 m 8 fot | 12,03 m 39 fot 5 tum | 2,69 m 8 fot 10 tum | 2,35 m 7 fot 9 tum | 2,34 m 7 fot 8 tum | 2,58 m 8 fot 6 tum | 76.4m32,698 jfr | 30 480 kg 67 196 lbs | 3 660 kg 8 068 lbs |
| 20ft Open-top-mått | 6,06 m 20 fot | 2,90 m 9 fot 6 tum | 2,44 m 8 fot | 5,96 m 19 fot 4 tum | 2,28 m 7 fot 6 tum | 2,35 m 7 fot 9 tum | 2,34 m 7 fot 9 tum | 2,28 m 7 fot 6 tum | 33m31,165cf | 30 480 kg 67 196 lbs | 3,000kg 6,613lbs |
| 40ft Open-top-mått | 12,2 m 40 fot | 2,60 m 8 fot 6 tum | 2,44 m 8 fot | 12,03 m 39 fot 5 tum | 2,39 m 7 fot 10 tum | 2,35 m 7 fot 9 tum | 2,34 m 7 fot 9 tum | 2,28 m 7 fot 6 tum | 66.8m32,358 jfr | 32 500 kg 71 650 lbs | 4 050 kg 8 928 lbs |
| Tunnelmått på 40 fot | 12,2 m 40 fot | 2,60 m 8 fot 6 tum | 2,44 m 8 fot | 11,98 m 39 fot 4 tum | 2,39 m 7 fot 10 tum | 2,35 m 7 fot 9 tum | 2,34 m 7 fot 9 tum | 2,28 m 7 fot 6 tum | 67.4m3381cf | 30 480 kg 67 196 lbs | 3 680 kg 8 113 lbs |
| 40 fot hög kub öppen sida dimensioner | 12,2 m 40 fot | 2,90 m 9 fot 6 tum | 2,44 m 8 fot | 12,03 m 39 fot 5 tum | 2,46 m 8 fot 1 tum | 2,28 m 7 fot 6 tum | 2,22 m 7 fot 3 tum | 2,35 m 7 fot 9 tum | 67.72m32 391 jfr | 24,000kg 52 910bs | 5 920 kg 13 051 lbs |
| 20 fot höga kubmått | 6,06 m 20 fot | 2,90 m 9 fot 6 tum | 2,44 m 8 fot | 5,96 m 19 fot 4 tum | 2,69 m 8 fot 10 tum | 2,35 m 7 fot 9 tum | 2,34 m 7 fot 9 tum | 2,58 m 8 fot 6 tum | 37.4m31 320 cf | 30 480 kg 67 196 lbs | 2 100 kg 4 629 lbs |
Dimensioner och teknisk information för kemikalieförvaringsbehållare
| Maxkapacitet | Största paketet | Statisk nyttolast | Maximal Bund-kapacitet | |
|---|---|---|---|---|
| 8 fot enhetsvolym | 3,100L | 210L | 3 100 kg | 500L |
| 10 fot enhetsvolym | 4,500L | 210L | 4 500 kg | 800L |
| 20ft enhetsvolym | 10,900L | 210L | 10 900 kg | 2250L |
| Tara vikt | Fartygets vikt | Nyttolastvikt | Max bruttovikt | |
|---|---|---|---|---|
| 8 fot enhetsvikt | 1 350 kg | 2 330 kg | 1 980 kg | 3 330 kg |
| 10ft enhetsvikt | 1 510 kg | 3 840 kg | 3 330 kg | 4 840 kg |
| 20 fot enhetsvikt | 2 850 kg | 7 510 kg | 6 660 kg | 9 510 kg |
| Extern höjd | Extern bredd | Externt djup | Invändig längd | Dörrhöjd | Dörrbredd | Ståhöjd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ft enhetsmått | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| 10ft enhetsmått | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| 20ft enhetsmått | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




