
produkt introduktion
Motvikt diesel Gaffeltruck lyft 2-4 ton
| Modell | ENHET | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||||||||||
| Specifikationer | Kraftenhet | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||
| Operatörstyp | Förare / säte | ||||||||||||||||
| Transimission Box Type | Elektronisk hydraulisk transmission | ||||||||||||||||
| Nominell kapacitet | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| Lastcenter | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Max. Lyfthöjd | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| Däcktyp | Pneumatisk däck | Pneumatisk däck | Pneumatisk däck | Pneumatisk däck | Massivt däck | ||||||||||||
| Däcknummer | Främre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Bak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Däckstorlek | Främre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 250-15-16PR | |||||||||||
| Bak | 6,0-9-10PR | 6,0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||||||
| Prestanda | Lyfthastighet | Lastad | mm / s | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | |||||||||
| Ulastad | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | ||||||||||||
| Sänkhastighet | Lastad | mm / s | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| Ulastad | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Resehastighet | Lastad | km / h | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| Ulastad | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Max gradering (laddad) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Max dragstångsdrag (laddad) | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| Lutningsvinkel för mast (Fwd / Bwd) | grader | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
| Fri lyfthöjd | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Svängradie | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||||||||||
| Mått | Total längd (med gaffel) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | ||||||||||
| Total bredd | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |||||||||||
| Overhead Guard Höjd | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||
| Gaffelstorlek (LxBxT) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |||||||||||
| Masthöjd (gaffel sänkt) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||||
| Batteri (spänning / kapacitet) | V / Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| Lastbilens vikt | kg | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |||||||||||
| Bränsletankens kapacitet | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| Motor | varumärke | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | ISUZU | ||
| Modell | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C495 | S4S | 4JG2 | C495 | 4JG2 | |||
| Nominell effekt | kw / rpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 42/2650 | 35.3/2250 | 44.8/2450 | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
| Nominellt vridmoment | nm / rpm | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | 174/1600 | 186/1800 | ||
| Antal cylindrar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Förflyttning | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.8 | 2.49 | 3 | 2.8 | 3 | |||
Populära Taggar: gaffeltruck motvikt wz dieselmotor 2-4 ton kapacitet, Kina, tillverkare, fabrik, anpassad
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan









